
| 1. 工具箱 | 1只 |
| 2. 刀具夹头 | 2个 |
| 3. 切削刀具组(外角刀、內角刀、端面刀) | 各3支 |
| 4. 操作手冊 | 1本 |
| SPECIFICATION | Unit | CF-100D | CF-300D | CF-500D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 管件 | mm | OD Ø75 *IDØ15 | OD Ø100 *IDØ15 | OD Ø100 *IDØ15 |
| 圆棒 | mm | Ø75 | Ø100 | Ø100 | |
| 工件最小长度 | mm | 40 | 60 | 60 | |
| in | 1.575 | 2.362 | 2.362 | ||
| 工件最大长度 | mm | 100 | 300 | 500 | |
| in | 3.937 | 11.811 | 19.685 | ||
| 主马达动力 | HP | 3*2 | 5*2 | 5*2 | |
| KW | 2.25*2 | 3.75*2 | 3.75*2 | ||
| 刀具转速范围 | RPM | 500→1100 (转速范围) |
500→1100 (转速范围) |
500→1100 (转速范围) |
|
| 冷卻方式 | 风压喷雾冷却 | 风压喷雾冷却 | 风压喷雾冷却 | ||