2. 机械螺旋角各使用一个解码器来解读并配合数字显示角度位置‧确保角度精准度。
3. 所有操作模式皆在萤幕上来选择与输入,滚轮之运动位置皆由光学尺配合油压电控伺服阀监控,精确度管制于≦0.02MM。
4. 本机特有螺纹滚製自动对牙系统,滚轮之误差在2MM以内,机械于滚製过程会自动实施对牙,此系统并可延长滚轮使用寿命。
5. 本机对滚轮进给深度可实施分割等份,依序操作人员所输入指令完成工件滚製。
6. 本机滚轮轴机械倾角可调范围+105°~-15°。
| 名称 | 机型 | TR30NC |
|---|---|---|
| 定长工件滚製直径范围 (in-feed) | 最大径 | Φ100mm |
| 最小径 | Φ6mm | |
| 最长 | 200mm | |
| 模数 | MAX M2 | |
| 蜗杆 | MAX M2.5(L50mm) | |
| 节距 | 0.6~10mm | |
| 滚通工件滚製直径范围 (thru-feed) | 最大径 | Φ100mm |
| 最小径 | Φ6mm | |
| 最长 | 无限 Free | |
| 节距 | 0.6~10mm | |
| 转速 | 15.6-62.4RPM | |
| 最大径 | Φ200mm | |
| 滚轮 | 内径 | Φ70mm orΦ85mm |
| 厚度 | 200mm | |
| 传动马力 | 10HP*2 | |
| 滚轮轴 | 最大距离 | 310mm |
| 最小距离 | 195mm | |
| 冷却帮浦马力 | 1/2Hp | |
| 油压系统马力 | 7.5Hp | |
| 滚轮最大压力 | 30Tons | |
| 机械体积 | 地面至滚轮中心高度 | 936mm |
| 佔地面积 | 3010x2830mm | |
| 总高 | 1746mm | |
| 重量 | 淨重 | 6600kgs |
| 毛重 | 7000kgs | |

